物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 1億3,600万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 南国『吉野支所前』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公813.38㎡ | 駐車場 | あり 普通:22台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)09月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1799.53㎡(544.35坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約28.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.64% 家賃収入:11,757,600円 |
||
| 周辺環境 | 吉野小学校 徒歩17分 (約1300m) 吉野中学校 徒歩19分 (約1500m) ドラッグストアモリ 吉野店 徒歩1分 (約20m) 早馬台公園 徒歩8分 (約580m) ディスカウントドラッグコスモス 吉野店 徒歩9分 (約720m) ガスト鹿児島吉野店 徒歩11分 (約810m) 西松屋吉野店 徒歩11分 (約830m) 鹿児島銀行吉野支店 徒歩12分 (約920m) 吉野交番 徒歩12分 (約960m) タイヨー吉野中央店 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | ・吉野小学校まで徒歩17分(約1300m) ・吉野中学校まで徒歩19分(約1500m) ・ドラッグストアモリ 吉野店まで徒歩1分(約20m) ・早馬台公園まで徒歩8分(約580m) ・ディスカウントドラッグコスモス 吉野店まで徒歩9分(約720m) ・ガスト鹿児島吉野店まで徒歩11分(約810m) ・西松屋吉野店まで徒歩11分(約830m) ・鹿児島銀行吉野支店まで徒歩12分(約920m) ・吉野交番まで徒歩12分(約960m) ・タイヨー吉野中央店まで徒歩13分(約1020m) |
||
| 物件番号 | 4888842 | 取引態様 | 媒介 |













●イチ押しポイント●
・吉野町に位置する収益物件、2棟一括売アパートです。
・総戸数16戸、駐車場は普通車22台分完備。
・築年数は2009年、鉄骨造のしっかりした建物。
・吉野支所前バス停まで徒歩4分で交通アクセスも良好。
●周辺環境●
・吉野小学校まで徒歩17分
・吉野中学校まで徒歩19分
・ドラッグストアモリ 吉野店まで徒歩1分
◆住宅ローンのご相談大歓迎!
買替、自己資金の少ない方、勤続年数の短い方、自営業の方、他社で断られた方などお気軽にご相談ください!