物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
陽当り良好
平坦地
物件概要
| 価格 | 1,296万円 | 坪単価 | 坪32.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市常盤2丁目 2号地 | ||
| アクセス | JR九州新幹線『鹿児島中央』 車6分(約1.7km) JR日豊本線『鹿児島』 車16分(約4.2km) 南国『常盤バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公133.92㎡(40.51坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.1m 間口 約8.50m(位置指定) |
| 私道 | 別:公162.04㎡(持分 1/5) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 【土砂災害警戒区域】 | ||
| 小学区 | 西田小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西田小学校 徒歩8分 (約620m) 城西中学校 徒歩20分 (約1600m) 常盤公園 徒歩8分 (約580m) 鹿児島銀行西田支店 徒歩11分 (約860m) 鶴丸高校 徒歩12分 (約910m) マツモトキヨシピュアタウン武岡店 徒歩12分 (約950m) マックスバリュ武岡店 徒歩12分 (約950m) セブンイレブン鹿児島原良店 徒歩14分 (約1100m) 山形屋ストア城西店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | ・建築条件付き ・西田小学校まで徒歩8分(約620m) ・城西中学校まで徒歩20分(約1600m) ・常盤公園まで徒歩8分(約580m) ・鹿児島銀行西田支店まで徒歩11分(約860m) ・鶴丸高校まで徒歩12分(約910m) ・マツモトキヨシピュアタウン武岡店まで徒歩12分(約950m) ・マックスバリュ武岡店まで徒歩12分(約950m) ・セブンイレブン鹿児島原良店まで徒歩14分(約1100m) ・山形屋ストア城西店まで徒歩16分(約1240m) |
||
| 物件番号 | 4353926 | 取引態様 | 一般媒介 |


































担当エージェント:古別府 幸平
・西田小学校まで徒歩8分(約620m)
・城西中学校まで徒歩20分(約1600m)
・常盤公園まで徒歩8分(約580m)
・鹿児島銀行西田支店まで徒歩11分(約860m)
・鶴丸高校まで徒歩12分(約910m)
・マツモトキヨシピュアタウン武岡店まで徒歩12分(約950m)
・マックスバリュ武岡店まで徒歩12分(約950m)
・セブンイレブン鹿児島原良店まで徒歩14分(約1100m)
・山形屋ストア城西店まで徒歩16分(約1240m)