販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:86.90m2(26.28坪) |
135.91m2 (41.11坪) |
50%/80% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | |||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
伊敷保育園 徒歩5分 ~ 5分 (約380m ~ 380m) ドラッグイレブン 伊敷梅ヶ渕店 徒歩18分 ~ 18分 (約1410m ~ 1410m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||


































