
【間取り】
物件概要
| 価格 | 7,480万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市金生町 | ||
| アクセス | 南国『金生町バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 257.91㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1964年(昭和39年)11月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公93.38㎡(28.24坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 700% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 名山小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 長田中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ・市電いづろ通り電停まで約40m | ||
| 物件番号 | 2438723 | 取引態様 | 一般媒介 |













この不動産は、鹿児島市中心部の金生町に位置し、商業地域にあります。建ぺい率80%、容積率700%で、中央エリアに位置する収益物件です。専有面積は257.91m?(78.01坪)あります。築年月は1964年11月で、名山小学校区、長田中学校区の近くに位置しています。現在は居住中ですが、内覧についてはご相談ください。最寄りの交通機関は、バスの金生町バス停や市電のいづろ通り電停があります。