物件概要
| 価格 | 2億1,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目 | ||
| アクセス | 南国『西田本通りバス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公1457.74㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1989年(平成1年)04月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公682.12㎡(206.34坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西田小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 西田小学校 徒歩9分 (約650m) 城西中学校 徒歩15分 (約1200m) 山形屋ストア西田店 徒歩2分 (約149m) アミュプラザ鹿児島 徒歩6分 (約477m) |
||
| 備考 | ・山形屋ストア西田店まで約149m ・アミュプラザ鹿児島店まで約477m ・現況収入:1,178,500円-49,585(支出) 利回り6.7%(2024年2月度) ・敷地内駐車場:13,200円/月、駐車場12台(車種によります。要確認) |
||
| 物件番号 | 3866254 | 取引態様 | 媒介 |












