物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
小学校徒歩10分以内
角地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪14.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | JR九州新幹線『鹿児島中央』 バス乗車38分 南国 大石様河バス停 停 徒歩2分 (約160m) JR鹿児島本線『鹿児島中央』 バス乗車38分 南国 大石様河バス停 停 徒歩2分 (約160m) JR日豊本線『鹿児島』 バス乗車38分 南国 大石様河バス停 停 徒歩2分 (約160m) 南国『大石様河バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公68.42㎡(20.69坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩1分 (約72m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野小学校 徒歩1分 (約72m) 吉野中学校 徒歩19分 (約1500m) ファミリーマート吉野小前店 徒歩4分 (約310m) 鹿児島吉野郵便局 徒歩6分 (約470m) 吉野いきいき公園 徒歩6分 (約480m) タイヨー吉野中央店 徒歩8分 (約620m) 鹿児島銀行吉野支店 徒歩8分 (約620m) 吉野交番 徒歩9分 (約660m) 西松屋吉野店 徒歩9分 (約670m) ガスト鹿児島吉野店 徒歩10分 (約730m) |
||
| 備考 | ・吉野小学校まで徒歩1分(約72m) ・吉野中学校まで徒歩19分(約1500m) ・ファミリーマート吉野小前店まで徒歩4分(約310m) ・鹿児島吉野郵便局まで徒歩6分(約470m) ・吉野いきいき公園まで徒歩6分(約480m) ・タイヨー吉野中央店まで徒歩8分(約620m) ・鹿児島銀行吉野支店まで徒歩8分(約620m) ・吉野交番まで徒歩9分(約660m) ・西松屋吉野店まで徒歩9分(約670m) ・ガスト鹿児島吉野店まで徒歩10分(約730m) |
||
| 物件番号 | 4618306 | 取引態様 | 専任媒介 |


































担当エージェント:植 翔昴
・吉野小学校まで徒歩1分(約72m)
・吉野中学校まで徒歩19分(約1500m)
・ファミリーマート吉野小前店まで徒歩4分(約310m)
・鹿児島吉野郵便局まで徒歩6分(約470m)
・吉野いきいき公園まで徒歩6分(約480m)
・タイヨー吉野中央店まで徒歩8分(約620m)
・鹿児島銀行吉野支店まで徒歩8分(約620m)
・吉野交番まで徒歩9分(約660m)
・西松屋吉野店まで徒歩9分(約670m)
・ガスト鹿児島吉野店まで徒歩10分(約730m)