物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
787.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
即入居可
物件概要
| 価格 | 580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市牟礼岡1丁目 | ||
| アクセス | 南国『牟礼岡クリニック前バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公88.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公257.16㎡(77.79坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約15.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牟礼岡小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 吉田南中学校 徒歩88分 (約7000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 牟礼岡小学校 徒歩11分 (約850m) 吉田南中学校 徒歩88分 (約7000m) 中央公園 徒歩3分 (約170m) むれがおか調剤薬局 徒歩4分 (約310m) 吉田牟礼岡簡易郵便局 徒歩7分 (約490m) アイSHOPくぼざき 徒歩8分 (約580m) むれがおか保育園 徒歩12分 (約920m) 現金問屋あけぼの吉田店 徒歩38分 (約3040m) たけクリニック 徒歩47分 (約3730m) おおにし産婦人科 徒歩54分 (約4290m) |
||
| 備考 | ・南西向き日当り良好 ・平屋 ・閑静な住宅地の一画 ・牟礼岡小学校まで徒歩11分(約850m) ・吉田南中学校まで徒歩88分(約7000m) ・中央公園まで徒歩3分(約170m) ・むれがおか調剤薬局まで徒歩4分(約310m) ・吉田牟礼岡簡易郵便局まで徒歩7分(約490m) ・アイSHOPくぼざきまで徒歩8分(約580m) ・むれがおか保育園まで徒歩12分(約920m) ・現金問屋あけぼの吉田店まで徒歩38分(約3040m) ・たけクリニックまで徒歩47分(約3730m) ・おおにし産婦人科まで徒歩54分(約4290m) |
||
| 物件番号 | 4691396 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
787.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・牟礼岡小学校まで徒歩11分(約850m)
・吉田南中学校まで徒歩88分(約7000m)
・中央公園まで徒歩3分(約170m)
・むれがおか調剤薬局まで徒歩4分(約310m)
・吉田牟礼岡簡易郵便局まで徒歩7分(約490m)
・アイSHOPくぼざきまで徒歩8分(約580m)
・むれがおか保育園まで徒歩12分(約920m)
・現金問屋あけぼの吉田店まで徒歩38分(約3040m)
・たけクリニックまで徒歩47分(約3730m)
・おおにし産婦人科まで徒歩54分(約4290m)