物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268.41万円
借入金額
2,548.41万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 南国『駄馬落バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公123.69㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公561.1㎡(169.73坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域(崖下)・土砂災害特別警戒区域(崖下) | ||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野小学校 徒歩10分 (約780m) 吉野中学校 徒歩23分 (約1800m) 天神山公園 徒歩6分 (約460m) なかよし保育園 徒歩8分 (約570m) 上山クリニック 徒歩9分 (約680m) 鹿児島こばと幼稚園 徒歩10分 (約780m) 山形屋ストア大明丘店 徒歩11分 (約820m) 鹿児島吉野郵便局 徒歩11分 (約840m) ファミリーマート吉野小前店 徒歩12分 (約910m) ディスカウントドラッグコスモス 吉野店 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | ・大和ハウス造、シャッター付ガレージ(普通車2台)+普通車4台駐車可能 ・吉野小学校まで徒歩10分(約780m) ・吉野中学校まで徒歩23分(約1800m) ・天神山公園まで徒歩6分(約460m) ・なかよし保育園まで徒歩8分(約570m) ・上山クリニックまで徒歩9分(約680m) ・鹿児島こばと幼稚園まで徒歩10分(約780m) ・山形屋ストア大明丘店まで徒歩11分(約820m) ・鹿児島吉野郵便局まで徒歩11分(約840m) ・ファミリーマート吉野小前店まで徒歩12分(約910m) ・ディスカウントドラッグコスモス 吉野店まで徒歩12分(約960m) |
||
| 物件番号 | 4851351 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268.41万円
借入金額
2,548.41万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・吉野小学校まで徒歩10分(約780m)
・吉野中学校まで徒歩23分(約1800m)
・天神山公園まで徒歩6分(約460m)
・なかよし保育園まで徒歩8分(約570m)
・上山クリニックまで徒歩9分(約680m)
・鹿児島こばと幼稚園まで徒歩10分(約780m)
・山形屋ストア大明丘店まで徒歩11分(約820m)
・鹿児島吉野郵便局まで徒歩11分(約840m)
・ファミリーマート吉野小前店まで徒歩12分(約910m)
・ディスカウントドラッグコスモス 吉野店まで徒歩12分(約960m)