物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268.41万円
借入金額
1,848.41万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
高台に立地
陽当り良好
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷3丁目 | ||
| アクセス | 市営『日向平住宅中通バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公89.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公157.54㎡(47.65坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 間口 約16.50m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉江小学校 徒歩20分 (約1560m) | 中学区 | 伊敷中学校 徒歩25分 (約1950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 玉江小学校 徒歩20分 (約1560m) 伊敷中学校 徒歩25分 (約1950m) 日当平郵便局 徒歩2分 (約160m) 日当平公園 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート 下伊敷店 徒歩5分 (約380m) いにしき幼稚園 徒歩7分 (約560m) セブン-イレブン 鹿児島日当平店 徒歩9分 (約660m) 玉里団地福祉館 徒歩11分 (約850m) 鹿児島伊敷台郵便局 徒歩11分 (約860m) ニシムタ伊敷ニュータウン店 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | ・角地 ・日当たり良好 ・高台 ・玉江小学校まで徒歩20分(約1560m) ・伊敷中学校まで徒歩25分(約1950m) ・日当平郵便局まで徒歩2分(約160m) ・日当平公園まで徒歩5分(約350m) ・ファミリーマート 下伊敷店まで徒歩5分(約380m) ・いにしき幼稚園まで徒歩7分(約560m) ・セブン-イレブン 鹿児島日当平店まで徒歩9分(約660m) ・玉里団地福祉館まで徒歩11分(約850m) ・鹿児島伊敷台郵便局まで徒歩11分(約860m) ・ニシムタ伊敷ニュータウン店まで徒歩11分(約880m) |
||
| 物件番号 | 4886719 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268.41万円
借入金額
1,848.41万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・玉江小学校まで徒歩20分(約1560m)
・伊敷中学校まで徒歩25分(約1950m)
・日当平郵便局まで徒歩2分(約160m)
・日当平公園まで徒歩5分(約350m)
・ファミリーマート 下伊敷店まで徒歩5分(約380m)
・いにしき幼稚園まで徒歩7分(約560m)
・セブン-イレブン 鹿児島日当平店まで徒歩9分(約660m)
・玉里団地福祉館まで徒歩11分(約850m)
・鹿児島伊敷台郵便局まで徒歩11分(約860m)
・ニシムタ伊敷ニュータウン店まで徒歩11分(約880m)