物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,584万円 | 坪単価 | 坪35.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和5丁目 6号地 | ||
| アクセス | 南国『明和北バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公149.63㎡(45.26坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明和小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩14分 (約1070m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 明和小学校 徒歩12分 (約960m) 明和中学校 徒歩14分 (約1070m) ファミリーマート 永吉二丁目店 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | ・西ケ迫公園まで約370m ・ファミリーマート永吉二丁目店まで約800m ・桜島眺望良好 |
||
| 物件番号 | 3695547 | 取引態様 | 一般媒介 |

































