販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 382万円 |
- |
210.38m2 (63.63坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
側溝
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 本名町/4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 382万円 ~382万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国 教育センター前バス停 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 210.38㎡ ~210.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 本名小学校 徒歩21分 ~21分 (約1680m ~1680m) | ||
| 中学校区 | 吉田南中学校 徒歩6分 ~6分 (約470m ~470m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・吉田南幼稚園まで約210m ・南西向き日当たり良好 | ||
| 分譲地番号 | 159193 | ||


































