販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 196万円 |
- |
123.45m2 (37.34坪) |
40%/60% |
|
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野町 5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 196万円 ~196万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国/七社バス停 |
||
| 土地面積 | 123.45㎡ ~123.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ② 354515 | ||
| 分譲地番号 | 10389 | ||


































