物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
陽当り良好
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,860万円 | 坪単価 | 坪45.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市原良5丁目 | ||
| アクセス | JR九州新幹線『鹿児島中央』 車7分(約2.1km) JR日豊本線『鹿児島』 車13分(約4.5km) 南国『山田バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公430.22㎡(130.14坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原良小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 原良小学校 徒歩9分 (約650m) 城西中学校 徒歩13分 (約1000m) 鹿児島原良郵便局 徒歩3分 (約210m) セブンイレブン鹿児島原良店 徒歩7分 (約530m) 鹿児島相互信用金庫原良支店 徒歩7分 (約540m) 昭和幼稚園 徒歩9分 (約670m) 山形屋ストア城西店 徒歩9分 (約690m) 鹿児島銀行城西支店 徒歩9分 (約700m) 花岡公園 徒歩10分 (約730m) タイヨー原良店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | ・道路間口が広い(約34.4m)平坦地の土地です ・南西向きで日当り良好! ・原良小学校まで徒歩9分(約650m) ・城西中学校まで徒歩13分(約1000m) ・鹿児島原良郵便局まで徒歩3分(約210m) ・セブンイレブン鹿児島原良店まで徒歩7分(約530m) ・鹿児島相互信用金庫原良支店まで徒歩7分(約540m) ・昭和幼稚園まで徒歩9分(約670m) ・山形屋ストア城西店まで徒歩9分(約690m) ・鹿児島銀行城西支店まで徒歩9分(約700m) ・花岡公園まで徒歩10分(約730m) ・タイヨー原良店まで徒歩11分(約820m) |
||
| 物件番号 | 4219519 | 取引態様 | 専任媒介 |

値下げ物件














担当エージェント:内田 仁
・道路間口が広い(約34.4m)平坦地の土地です
・南西向きで日当り良好!
・原良小学校まで徒歩9分(約650m)
・城西中学校まで徒歩13分(約1000m)
・鹿児島原良郵便局まで徒歩3分(約210m)
・セブンイレブン鹿児島原良店まで徒歩7分(約530m)
・鹿児島相互信用金庫原良支店まで徒歩7分(約540m)
・昭和幼稚園まで徒歩9分(約670m)
・山形屋ストア城西店まで徒歩9分(約690m)
・鹿児島銀行城西支店まで徒歩9分(約700m)
・花岡公園まで徒歩10分(約730m)
・タイヨー原良店まで徒歩11分(約820m)