販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:81.97m2(24.79坪) |
103.26m2 (31.23坪) |
50%/80% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | |||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
いぶすき歯科 徒歩5分 ~ 5分 (約330m ~ 330m) ローソン 鹿児島伊敷団地店 徒歩5分 ~ 5分 (約360m ~ 360m) 伊敷団地中央公園 徒歩6分 ~ 6分 (約440m ~ 440m) 鹿児島西伊敷三郵便局 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) マツモトキヨシ 伊敷団地店 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) タイヨー 伊敷団地店 徒歩9分 ~ 9分 (約710m ~ 710m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||


































