販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,080万円 |
延べ:89.10m2(26.95坪) |
200.54m2 (60.66坪) |
60%/200% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | |||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
TRIAL加治木店 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 470m) 春日公園 徒歩9分 ~ 9分 (約670m ~ 670m) 加治木温泉病院 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) JAあいら加治木支所 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) ザ王病院 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) 鮮ど市場姶良店 徒歩13分 ~ 13分 (約1030m ~ 1030m) セブンイレブン加治木小学校前店 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||


































