物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪13.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市犬迫町 | ||
| アクセス | 鹿交『チェスト館バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公504㎡(152.46坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 犬迫小学校 徒歩50分 (約4000m) | 中学区 | 河頭中学校 徒歩50分 (約4000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 犬迫小学校 徒歩50分 (約4000m) 河頭中学校 徒歩50分 (約4000m) 日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館 徒歩5分 (約340m) |
||
| 備考 | ・チェスト館まで約340m ・太陽光発電 ・49.1KW固定買取終了年月日2037年7月まで ・前年度収入1,603,984円 |
||
| 物件番号 | 3829237 | 取引態様 | 一般媒介 |

































