【人気の平屋建て】【リビング18帖勾配天井の開放感】【ファミクロ付】【家事のしやすい回遊動線】
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
浄水器
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
フットライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
EV車充電設備
カードキー
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
庭
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
耐震構造
制震構造
駅まで平坦
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
外壁サイディング
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町反土 2号棟 | ||
| アクセス | JR日豊本線『加治木』 徒歩8分 (約640m) JR九州新幹線『鹿児島中央』 車46分(約26.1km) 鹿交『黒川バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公95.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | R07SHC124728号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公237.07㎡(71.71坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柁城小学校 徒歩17分 (約1330m) | 中学区 | 加治木中学校 徒歩29分 (約2260m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柁城小学校 徒歩17分 (約1330m) 加治木中学校 徒歩29分 (約2260m) 加治木駅 徒歩6分 (約450m) 加治木税務署 徒歩7分 (約530m) 天神公園 徒歩9分 (約720m) 南日本銀行加治木支店 徒歩10分 (約780m) タイヨー加治木店 徒歩11分 (約870m) 新道屋 徒歩12分 (約930m) 加治木工業高校 徒歩12分 (約930m) 加治木郵便局 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ・人気の平屋建て ・柁城小学校まで徒歩17分(約1330m) ・加治木中学校まで徒歩29分(約2260m) ・加治木駅まで徒歩8分(約640m) ・加治木税務署まで徒歩7分(約530m) ・天神公園まで徒歩9分(約720m) ・南日本銀行加治木支店まで徒歩10分(約780m) ・タイヨー加治木店まで徒歩11分(約870m) ・新道屋まで徒歩12分(約930m) ・加治木工業高校まで徒歩12分(約930m) ・加治木郵便局まで徒歩12分(約890m) |
||
| 物件番号 | 4580836 | 取引態様 | 一般媒介 |


































担当エージェント:古別府 幸平
●イチ押しポイント●
・家事がしやすい回遊動線
・リビング18帖と広々!勾配天井で開放感あり
・防犯カメラ付
・地震に強い家(制震装置SAFE365を搭載、耐力面材ダイライトなど)
●周辺環境●
・柁城小学校まで徒歩17分(約1330m)
・加治木中学校まで徒歩29分(約2260m)
・加治木駅まで徒歩8分(約640m)
・加治木税務署まで徒歩7分(約530m)
・天神公園まで徒歩9分(約720m)
・南日本銀行加治木支店まで徒歩10分(約780m)
・タイヨー加治木店まで徒歩11分(約870m)
◇住宅ローンのご相談も承ります!お気軽にご相談ください◇