物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
閑静な住宅街
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 890万円 | 坪単価 | 坪11.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野2丁目 3号地 | ||
| アクセス | 南国『花棚入口バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公263.33㎡(79.65坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川上小学校 徒歩21分 (約1650m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩23分 (約1770m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川上小学校 徒歩21分 (約1650m) 吉野中学校 徒歩23分 (約1770m) ニシムタ吉野店 徒歩5分 (約400m) セブンイレブン 鹿児島川上町店 徒歩7分 (約530m) タイヨー花棚店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ・ニシムタ吉野店まで約400m ・セブンイレブン鹿児島川上町店まで約530m ・タイヨー花棚店まで約810m |
||
| 物件番号 | 1932627 | 取引態様 | 媒介 |


































・ニシムタ吉野店まで約400m
・セブンイレブン鹿児島川上町店まで約530m
・タイヨー花棚店まで約810m