販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 890万円 |
- |
263.33m2 (79.65坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野2丁目/3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 890万円 ~890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国 花棚入口バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 263.33㎡ ~263.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川上小学校 徒歩21分 ~21分 (約1650m ~1650m) | ||
| 中学校区 | 吉野中学校 徒歩23分 ~23分 (約1770m ~1770m) | ||
| 周辺環境情報 |
ニシムタ吉野店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) セブンイレブン 鹿児島川上町店 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) タイヨー花棚店 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 810m) |
||
| 備考 | ・ニシムタ吉野店まで約280m ・日当り良好 ・閑静な住宅地の一画 ③1932627 | ||
| 分譲地番号 | 100839 | ||


































