物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 坪7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目 | ||
| アクセス | 南国『大明丘中央バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公434.54㎡(131.44坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約18.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大明丘小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大明公園 徒歩2分 (約150m) 山形屋ストア大明ヶ丘店 徒歩6分 (約420m) 鹿児島こばと幼稚園 徒歩6分 (約430m) ファミリーマート 大明ヶ丘店 徒歩6分 (約470m) 南日本銀行吉野支店 徒歩7分 (約500m) タイヨー吉野店 徒歩7分 (約560m) ドラッグストアモリ吉野店 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | ・敷地広々131坪 ・大明丘小学校まで徒歩15分(約1200m) ・吉野中学校まで徒歩22分(約1700m) ・大明公園まで徒歩2分(約150m) ・山形屋ストア大明ヶ丘店まで徒歩6分(約420m) ・鹿児島こばと幼稚園まで徒歩6分(約430m) ・ファミリーマート 大明ヶ丘店まで徒歩6分(約470m) ・南日本銀行吉野支店まで徒歩7分(約500m) ・タイヨー吉野店まで徒歩7分(約560m) ・ドラッグストアモリ吉野店まで徒歩10分(約780m) |
||
| 物件番号 | 2235142 | 取引態様 | 専任媒介 |


































担当エージェント:古別府 幸平
・大明丘小学校まで徒歩15分(約1200m)
・吉野中学校まで徒歩22分(約1700m)
・大明公園まで徒歩2分(約150m)
・山形屋ストア大明ヶ丘店まで徒歩6分(約420m)
・鹿児島こばと幼稚園まで徒歩6分(約430m)
・ファミリーマート 大明ヶ丘店まで徒歩6分(約470m)
・南日本銀行吉野支店まで徒歩7分(約500m)
・タイヨー吉野店まで徒歩7分(約560m)
・ドラッグストアモリ吉野店まで徒歩10分(約780m)