物件の特徴
主な特徴
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,750万円 | 坪単価 | 坪10.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目 | ||
| アクセス | 南国『大明丘中央バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公568.7㎡(172.03坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域(崖下) | ||
| 小学区 | 大明丘小学校 徒歩6分 (約470m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩28分 (約2240m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大明丘小学校 徒歩6分 (約470m) 吉野中学校 徒歩28分 (約2240m) 鹿児島大明丘郵便局 徒歩2分 (約140m) 山形屋ストア大明丘店 徒歩4分 (約250m) 鹿児島こばと幼稚園 徒歩4分 (約310m) なかよし保育園 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート 大明ヶ丘店 徒歩6分 (約430m) タイヨー吉野店 徒歩7分 (約520m) 南日本銀行吉野支店 徒歩7分 (約550m) マクドナルド吉野店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | ・大明丘小学校まで徒歩6分(約470m) ・吉野中学校まで徒歩28分(約2240m) ・鹿児島大明丘郵便局まで徒歩2分(約140m) ・山形屋ストア大明丘店まで徒歩4分(約250m) ・鹿児島こばと幼稚園まで徒歩4分(約310m) ・なかよし保育園まで徒歩5分(約370m) ・ファミリーマート 大明ヶ丘店まで徒歩6分(約430m) ・タイヨー吉野店まで徒歩7分(約520m) ・南日本銀行吉野支店まで徒歩7分(約550m) ・マクドナルド吉野店まで徒歩9分(約690m) |
||
| 物件番号 | 4318158 | 取引態様 | 媒介 |


































・大明丘小学校まで徒歩6分(約470m)
・吉野中学校まで徒歩28分(約2240m)
・鹿児島大明丘郵便局まで徒歩2分(約140m)
・山形屋ストア大明丘店まで徒歩4分(約250m)
・鹿児島こばと幼稚園まで徒歩4分(約310m)
・なかよし保育園まで徒歩5分(約370m)
・ファミリーマート 大明ヶ丘店まで徒歩6分(約430m)
・タイヨー吉野店まで徒歩7分(約520m)
・南日本銀行吉野支店まで徒歩7分(約550m)
・マクドナルド吉野店まで徒歩9分(約690m)