物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,907.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
フローリング張替
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
前道6m以上
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 1,700万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和3丁目 | ||
| アクセス | 南国『わかくさ保育園前バス停』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公92.8㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2009年月 キッチン・トイレ・給湯器 【外装】2009年月 外壁 【内装】2009年月 床 |
||
| 土地面積 | 公355.43㎡(107.51坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m 北側幅 約9.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明和小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩12分 (約930m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 明和小学校 徒歩10分 (約780m) 明和中学校 徒歩12分 (約930m) ファミリーマートむつみ明和3丁目店 徒歩6分 (約430m) わかくさ保育園 徒歩7分 (約490m) 明和福祉館 徒歩8分 (約620m) 鹿児島銀行明和支店 徒歩9分 (約670m) 明和中央公園 徒歩10分 (約800m) 山形屋ショッピングプラザ明和店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | ・2009年:リフォーム済(キッチン、トイレ、給湯器、クロス、床、外壁) ・明和小学校まで徒歩10分(約780m) ・明和中学校まで徒歩12分(約930m) ・ファミリーマートむつみ明和3丁目店まで徒歩6分(約430m) ・わかくさ保育園まで徒歩7分(約490m) ・明和福祉館まで徒歩8分(約620m) ・鹿児島銀行明和支店まで徒歩9分(約670m) ・明和中央公園まで徒歩10分(約800m) ・山形屋ショッピングプラザ明和店まで徒歩11分(約820m) |
||
| 物件番号 | 81783 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,907.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・2009年:リフォーム済(キッチン、トイレ、給湯器、クロス、床、外壁)
・明和小学校まで徒歩10分(約780m)
・明和中学校まで徒歩12分(約930m)
・ファミリーマートむつみ明和3丁目店まで徒歩6分(約430m)
・わかくさ保育園まで徒歩7分(約490m)
・明和福祉館まで徒歩8分(約620m)
・鹿児島銀行明和支店まで徒歩9分(約670m)
・明和中央公園まで徒歩10分(約800m)
・山形屋ショッピングプラザ明和店まで徒歩11分(約820m)