物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,187.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 南国『菖蒲谷バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公90.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公171.9㎡(51.99坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約3.5m 間口 約12.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野東小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 吉野東中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野東中学校 徒歩8分 (約590m) 吉野東小学校 徒歩8分 (約600m) ありきストアー 徒歩4分 (約290m) 菖蒲谷郵便局 徒歩6分 (約450m) 吉野東公園 徒歩10分 (約730m) みずえだに歯科 徒歩14分 (約1090m) ローソン吉野菖蒲谷店 徒歩14分 (約1120m) 吉野保育園 徒歩18分 (約1410m) 吉野病院 徒歩20分 (約1590m) |
||
| 備考 | ・吉野東中学校まで徒歩8分(約590m) ・吉野東小学校まで徒歩8分(約600m) ・ありきストアーまで徒歩4分(約290m) ・菖蒲谷郵便局まで徒歩6分(約450m) ・吉野東公園まで徒歩10分(約730m) ・みずえだに歯科まで徒歩14分(約1090m) ・ローソン吉野菖蒲谷店まで徒歩14分(約1120m) ・吉野保育園まで徒歩18分(約1410m) ・吉野病院まで徒歩20分(約1590m) |
||
| 物件番号 | 4301109 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,187.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・吉野東中学校まで徒歩8分(約590m)
・吉野東小学校まで徒歩8分(約600m)
・ありきストアーまで徒歩4分(約290m)
・菖蒲谷郵便局まで徒歩6分(約450m)
・吉野東公園まで徒歩10分(約730m)
・みずえだに歯科まで徒歩14分(約1090m)
・ローソン吉野菖蒲谷店まで徒歩14分(約1120m)
・吉野保育園まで徒歩18分(約1410m)
・吉野病院まで徒歩20分(約1590m)