販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 879万円 |
- |
145.35m2 (43.96坪) |
50%/80% |
|
| 5号地 |
![]() 931万円 |
- |
153.85m2 (46.53坪) |
50%/80% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
下水道
オール電化
公営水道
側溝
上水道
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 大明丘上/5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 879万円 ~931万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国 新堀バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 145.35㎡ ~153.85㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉野小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 吉野中学校 徒歩21分 ~21分 (約1680m ~1680m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・タイヨー吉野店まで約240m ① 1183115 ⑤ 1183120 | ||
| 分譲地番号 | 54436 | ||


































