販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,006万円 |
- |
166.35m2 (50.32坪) |
60%/160% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
市街地が近い
山が見える
陽当り良好
平坦地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 伊敷5丁目/3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,006万円 ~1,006万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
市営 伊敷小前バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 166.35㎡ ~166.35㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 伊敷小学校 徒歩1分 ~1分 (約50m ~50m) | ||
| 中学校区 | 伊敷台中学校 徒歩13分 ~13分 (約980m ~980m) | ||
| 周辺環境情報 | 伊敷保育園 徒歩4分 ~ 5分 (約250m ~ 340m) | ||
| 備考 | ・メルヘンスポーツ鹿児島まで約260m ①1867066 ②1867067 | ||
| 分譲地番号 | 96543 | ||


































