販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 1,162万円 |
- |
116.42m2 (35.21坪) |
50%/80% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | 明和2丁目/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,162万円 ~1,162万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国 明和西バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 116.42㎡ ~116.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明和小学校 徒歩10分 ~10分 (約740m ~740m) | ||
| 中学校区 | 明和中学校 徒歩8分 ~8分 (約620m ~620m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・大浦歯科クリニックまで約210m ・なでしこ保育園まで約650m ②2316466 | ||
| 分譲地番号 | 126585 | ||

値下げ物件

































