物件の特徴
主な特徴
角地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 180万円 | 坪単価 | 坪2.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市牟礼岡2丁目 | ||
| アクセス | 南国『牟礼岡二丁目バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公210.36㎡(63.63坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牟礼岡小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 吉田南中学校 徒歩80分 (約6400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・吉田牟礼岡簡易郵便局まで約500m ・南向き ・閑静な住宅街 |
||
| 物件番号 | 2675305 | 取引態様 | 媒介 |

































