物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 330万円 | 坪単価 | 坪9.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 南国『天神山北口バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公111.96㎡(33.86坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大明丘小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大明丘小学校 徒歩15分 (約1200m) 吉野中学校 徒歩24分 (約1900m) ファミリーマート吉野小前店 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ・ファミリーマート吉野小前店まで約950m ・建築条件なし |
||
| 物件番号 | 3546259 | 取引態様 | 一般媒介 |

































