物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 坪31.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地2丁目 | ||
| アクセス | 市営『第一公園前バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公133.07㎡(40.25坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂元台小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 坂元中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 坂元台小学校 徒歩2分 (約160m) 坂元中学校 徒歩15分 (約1200m) 玉里団地第一公園 徒歩5分 (約380m) ローソン鹿児島玉里団地店 徒歩10分 (約790m) 鹿児島相互信用金庫 坂元支店 徒歩11分 (約820m) 坂元郵便局 徒歩11分 (約840m) 坂元幼稚園 徒歩11分 (約850m) マジオドライバーズスクール鹿児島校 徒歩12分 (約900m) タイヨー玉里団地店 徒歩13分 (約970m) 鹿児島商業高校 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ・東向き ・日当り良好 ・坂元台小学校まで徒歩2分(約160m) ・坂元中学校まで徒歩15分(約1200m) ・玉里団地第一公園まで徒歩5分(約380m) ・ローソン鹿児島玉里団地店まで徒歩10分(約790m) ・鹿児島相互信用金庫 坂元支店まで徒歩11分(約820m) ・坂元郵便局まで徒歩11分(約840m) ・坂元幼稚園まで徒歩11分(約850m) ・マジオドライバーズスクール鹿児島校まで徒歩12分(約900m) ・タイヨー玉里団地店まで徒歩13分(約970m) ・鹿児島商業高校まで徒歩13分(約990m) |
||
| 物件番号 | 4417232 | 取引態様 | 一般媒介 |


































・坂元台小学校まで徒歩2分(約160m)
・坂元中学校まで徒歩15分(約1200m)
・玉里団地第一公園まで徒歩5分(約380m)
・ローソン鹿児島玉里団地店まで徒歩10分(約790m)
・鹿児島相互信用金庫 坂元支店まで徒歩11分(約820m)
・坂元郵便局まで徒歩11分(約840m)
・坂元幼稚園まで徒歩11分(約850m)
・マジオドライバーズスクール鹿児島校まで徒歩12分(約900m)
・タイヨー玉里団地店まで徒歩13分(約970m)
・鹿児島商業高校まで徒歩13分(約990m)