物件の特徴
主な特徴
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 坪単価 | 坪21.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地2丁目 | ||
| アクセス | 市営『第一公園前バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公205.28㎡(62.09坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂元台小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 坂元中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 坂元台小学校 徒歩4分 (約260m) 坂元中学校 徒歩14分 (約1050m) 玉里団地第一公園 徒歩4分 (約250m) ローソン鹿児島玉里団地店 徒歩9分 (約670m) 坂元幼稚園 徒歩10分 (約730m) 南日本銀行玉里支店 徒歩10分 (約770m) マジオドライバーズスクール鹿児島校 徒歩10分 (約770m) タイヨー玉里団地店 徒歩11分 (約830m) 鹿児島相互信用金庫 坂元支店 徒歩11分 (約830m) 鹿児島商業高校 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | ・角地 ・坂元台小学校まで徒歩4分(約260m) ・坂元中学校まで徒歩14分(約1050m) ・玉里団地第一公園まで徒歩4分(約250m) ・ローソン鹿児島玉里団地店まで徒歩9分(約670m) ・坂元幼稚園まで徒歩10分(約730m) ・南日本銀行玉里支店まで徒歩10分(約770m) ・マジオドライバーズスクール鹿児島校まで徒歩10分(約770m) ・タイヨー玉里団地店まで徒歩11分(約830m) ・鹿児島相互信用金庫 坂元支店まで徒歩11分(約830m) ・鹿児島商業高校まで徒歩11分(約860m) |
||
| 物件番号 | 4598619 | 取引態様 | 媒介 |


































・坂元台小学校まで徒歩4分(約260m)
・坂元中学校まで徒歩14分(約1050m)
・玉里団地第一公園まで徒歩4分(約250m)
・ローソン鹿児島玉里団地店まで徒歩9分(約670m)
・坂元幼稚園まで徒歩10分(約730m)
・南日本銀行玉里支店まで徒歩10分(約770m)
・マジオドライバーズスクール鹿児島校まで徒歩10分(約770m)
・タイヨー玉里団地店まで徒歩11分(約830m)
・鹿児島相互信用金庫 坂元支店まで徒歩11分(約830m)
・鹿児島商業高校まで徒歩11分(約860m)