販売状況
| B号地 | ![]() |
|---|---|
| D号地 | ![]() |
| E号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号地 |
![]() 989万円 |
- |
327.03m2 (98.92坪) |
50%/80% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | |||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
吉野東公園 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) ローソン吉野菖蒲谷店 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) ちはなこども園 徒歩14分 ~ 14分 (約1060m ~ 1060m) ありきストアー 徒歩15分 ~ 15分 (約1140m ~ 1140m) 菖蒲谷郵便局 徒歩15分 ~ 15分 (約1160m ~ 1160m) よしや交通 徒歩15分 ~ 15分 (約1160m ~ 1160m) ファミリーマート吉野菖蒲谷店 徒歩17分 ~ 17分 (約1350m ~ 1350m) 吉野幼稚園 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||


































