物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,047.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
トイレ2箇所
ウォークインクローゼット
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 840万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市明和5丁目 | ||
| アクセス | 市営『伊敷中学校前バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公90.92㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公124.38㎡(37.62坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域(崖上) | ||
| 小学区 | 明和小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 明和小学校 徒歩19分 (約1500m) 明和中学校 徒歩20分 (約1600m) ハートピアかごしま 徒歩4分 (約290m) ファミリーマート 永吉二丁目店 徒歩5分 (約330m) 鹿児島工業高等学校 徒歩9分 (約720m) ドラッグイレブン永吉店 徒歩10分 (約760m) 玉里善き牧者幼稚園 徒歩11分 (約830m) ドラッグストアモリ 草牟田店 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ・明和小学校まで徒歩19分(約1500m) ・明和中学校まで徒歩20分(約1600m) ・ハートピアかごしままで徒歩4分(約290m) ・ファミリーマート 永吉二丁目店まで徒歩5分(約330m) ・鹿児島工業高等学校まで徒歩9分(約720m) ・ドラッグイレブン永吉店まで徒歩10分(約760m) ・玉里善き牧者幼稚園まで徒歩11分(約830m) ・ドラッグストアモリ 草牟田店まで徒歩11分(約850m) |
||
| 物件番号 | 4318414 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,047.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・明和小学校まで徒歩19分(約1500m)
・明和中学校まで徒歩20分(約1600m)
・ハートピアかごしままで徒歩4分(約290m)
・ファミリーマート 永吉二丁目店まで徒歩5分(約330m)
・鹿児島工業高等学校まで徒歩9分(約720m)
・ドラッグイレブン永吉店まで徒歩10分(約760m)
・玉里善き牧者幼稚園まで徒歩11分(約830m)
・ドラッグストアモリ 草牟田店まで徒歩11分(約850m)