物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪23.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西陵4丁目 | ||
| アクセス | 南国『西陵4丁目バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公104.9㎡(31.73坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西陵小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・セブンイレブン鹿児島西郷団地入口店まで約280m | ||
| 物件番号 | 2046173 | 取引態様 | 媒介 |

































