販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ③号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| ⑩号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑩号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 263万円 |
- |
216.24m2 (65.41坪) |
60%/200% |
|
![]() 2,280万円 |
延べ:83.01m2(25.11坪) |
200.01m2 (60.50坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
オール電化
側溝
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 川田町/11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 256万円 ~471万円 | ||
| 最多価格帯 | 300.00万円 ~400.00万円(5戸) | ||
| 交通 |
あいばす 県住入口バス停 徒歩5分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 169.28㎡ ~331.86㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南方小学校 徒歩11分 ~12分 (約850m ~950m) | ||
| 中学校区 | 郡山中学校 徒歩65分 ~70分 (約5200m ~5600m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン鹿児島東俣店 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) みらい歯科医院 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) 東俣郵便局 徒歩23分 ~ 23分 (約1830m ~ 1830m) 東俣幼稚園 徒歩28分 ~ 28分 (約2170m ~ 2170m) スパランド裸・楽・良 徒歩34分 ~ 34分 (約2680m ~ 2680m) |
||
| 備考 | ・セブンイレブン鹿児島東俣店まで約2200m ・建築条件なし | ||
| 分譲地番号 | 2473 | ||



































