販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
![]() | |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 1,480万円 |
延べ:90.28m2(27.3坪) |
226.97m2 (68.65坪) |
60%/200% |
||
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | |||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
ローソン 松元インター店 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 430m) 石谷太陽公園 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) 松陽台ふれあい公園 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) コスモス松元店 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) 上伊集院駅 徒歩22分 ~ 22分 (約1710m ~ 1710m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||

値下げ物件

































