物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,557.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町 | ||
| アクセス | 南国『緑ヶ丘団地北バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公108.89㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公221.45㎡(66.98坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約12.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 川上小学校 徒歩18分 (約1420m) | 中学区 | 緑丘中学校 徒歩6分 (約420m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川上小学校 徒歩18分 (約1420m) 緑丘中学校 徒歩6分 (約420m) はなぶさ幼稚園 徒歩3分 (約230m) 天然温泉 みどり温泉 徒歩11分 (約820m) セブンイレブン 西伊敷店 徒歩11分 (約870m) 川上幼稚園 徒歩16分 (約1230m) ファミリーマート川上小入口店 徒歩18分 (約1400m) ローソン鹿児島西伊敷七丁目店 徒歩19分 (約1500m) ドラッグセイムス 鹿児島西伊敷店 徒歩21分 (約1620m) 西伊敷第五公園 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 備考 | ・閑静な住宅街 ・川上小学校まで徒歩18分(約1420m) ・緑丘中学校まで徒歩6分(約420m) ・はなぶさ幼稚園まで徒歩3分(約230m) ・天然温泉 みどり温泉まで徒歩11分(約820m) ・セブンイレブン 西伊敷店まで徒歩11分(約870m) ・川上幼稚園まで徒歩16分(約1230m) ・ファミリーマート川上小入口店まで徒歩18分(約1400m) ・ローソン鹿児島西伊敷七丁目店まで徒歩19分(約1500m) ・ドラッグセイムス 鹿児島西伊敷店まで徒歩21分(約1620m) ・西伊敷第五公園まで徒歩23分(約1800m) |
||
| 物件番号 | 4594168 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,557.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・川上小学校まで徒歩18分(約1420m)
・緑丘中学校まで徒歩6分(約420m)
・はなぶさ幼稚園まで徒歩3分(約230m)
・天然温泉 みどり温泉まで徒歩11分(約820m)
・セブンイレブン 西伊敷店まで徒歩11分(約870m)
・川上幼稚園まで徒歩16分(約1230m)
・ファミリーマート川上小入口店まで徒歩18分(約1400m)
・ローソン鹿児島西伊敷七丁目店まで徒歩19分(約1500m)
・ドラッグセイムス 鹿児島西伊敷店まで徒歩21分(約1620m)
・西伊敷第五公園まで徒歩23分(約1800m)