物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,556.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
個別浄化槽
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 1,349万円 | 間取り | 3DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町木田 | ||
| アクセス | JR日豊本線『錦江』 徒歩18分 (約1440m) 南国『須崎口バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公94.72㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2003年(平成15年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公234.91㎡(71.06坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 錦江小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 加治木中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 錦江小学校 徒歩17分 (約1300m) 加治木中学校 徒歩37分 (約2900m) 龍門滝病院 徒歩6分 (約460m) マクドナルド加治木バイパス店 徒歩11分 (約840m) 姶良市民文化会館 加音ホール 徒歩14分 (約1050m) タイヨー西加治木店 徒歩14分 (約1070m) ドラッグストアコスモス加治木店 徒歩18分 (約1370m) セブンイレブン加治木木田店 徒歩18分 (約1380m) ファミリーマート 姶良東餅田店 徒歩18分 (約1440m) 中須公園 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 備考 | ・現況販売 ・錦江小学校まで徒歩17分(約1300m) ・加治木中学校まで徒歩37分(約2900m) ・龍門滝病院まで徒歩6分(約460m) ・マクドナルド加治木バイパス店まで徒歩11分(約840m) ・姶良市民文化会館 加音ホールまで徒歩14分(約1050m) ・タイヨー西加治木店まで徒歩14分(約1070m) ・ドラッグストアコスモス加治木店まで徒歩18分(約1370m) ・セブンイレブン加治木木田店まで徒歩18分(約1380m) ・ファミリーマート 姶良東餅田店まで徒歩18分(約1440m) ・中須公園まで徒歩22分(約1760m) |
||
| 物件番号 | 4631979 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,556.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・錦江小学校まで徒歩17分(約1300m)
・加治木中学校まで徒歩37分(約2900m)
・龍門滝病院まで徒歩6分(約460m)
・マクドナルド加治木バイパス店まで徒歩11分(約840m)
・姶良市民文化会館 加音ホールまで徒歩14分(約1050m)
・タイヨー西加治木店まで徒歩14分(約1070m)
・ドラッグストアコスモス加治木店まで徒歩18分(約1370m)
・セブンイレブン加治木木田店まで徒歩18分(約1380m)
・ファミリーマート 姶良東餅田店まで徒歩18分(約1440m)
・中須公園まで徒歩22分(約1760m)