物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268.41万円
借入金額
388.41万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
浴室に窓
庭
物件概要
| 価格 | 120万円 | 間取り | 2DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷2丁目 | ||
| アクセス | 市営『玉里福祉館前バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公53.24㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公72.72㎡(21.99坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約2.9m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉江小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 伊敷中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 玉江小学校 徒歩9分 (約650m) 伊敷中学校 徒歩8分 (約600m) 伊敷病院 徒歩4分 (約280m) ファミリーマート玉里町店 徒歩7分 (約530m) 鹿児島女子高等学校 徒歩7分 (約550m) 鹿児島県立短期大学 徒歩9分 (約710m) クラスター伊敷 徒歩12分 (約950m) いにしき幼稚園 徒歩14分 (約1050m) 玉里団地福祉館 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 備考 | ・玉江小学校まで徒歩9分(約650m) ・伊敷中学校まで徒歩8分(約600m) ・伊敷病院まで徒歩4分(約280m) ・ファミリーマート玉里町店まで徒歩7分(約530m) ・鹿児島女子高等学校まで徒歩7分(約550m) ・鹿児島県立短期大学まで徒歩9分(約710m) ・クラスター伊敷まで徒歩12分(約950m) ・いにしき幼稚園まで徒歩14分(約1050m) ・玉里団地福祉館まで徒歩21分(約1650m) |
||
| 物件番号 | 4868848 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268.41万円
借入金額
388.41万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・玉江小学校まで徒歩9分(約650m)
・伊敷中学校まで徒歩8分(約600m)
・伊敷病院まで徒歩4分(約280m)
・ファミリーマート玉里町店まで徒歩7分(約530m)
・鹿児島女子高等学校まで徒歩7分(約550m)
・鹿児島県立短期大学まで徒歩9分(約710m)
・クラスター伊敷まで徒歩12分(約950m)
・いにしき幼稚園まで徒歩14分(約1050m)
・玉里団地福祉館まで徒歩21分(約1650m)