販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:79.48m2(24.04坪) |
127.21m2 (38.48坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東坂元2丁目/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,380万円 ~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
市営 辻ヶ丘団地バス停 |
||
| 土地面積 | 127.21㎡ ~127.21㎡ | ||
| 建物面積 | 79.48㎡ ~79.48㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大龍小学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 中学校区 | 清水中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 |
タイヨー 辻ヶ丘店 徒歩3分 ~ 3分 (約220m ~ 220m) 坂元郵便局 徒歩10分 ~ 10分 (約790m ~ 790m) ファミリーマート坂元店 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 810m) |
||
| 備考 | ・タイヨー辻ヶ丘店まで約220m | ||
| 分譲地番号 | 83817 | ||

値下げ物件

































