物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 818万円 | 坪単価 | 坪11.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 南国『菖蒲谷入口バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公230.66㎡(69.77坪) | 接道 | 南西側幅 約3.0m 間口 約11.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法の届け出要 | ||
| 小学区 | 吉野東小学校 徒歩19分 (約1490m) | 中学区 | 吉野東中学校 徒歩19分 (約1460m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・朝日ヶ丘第一公園まで約100m | ||
| 物件番号 | 2023377 | 取引態様 | 媒介 |


































担当エージェント:古別府 幸平
周辺環境
・小田原歯科まで約360m
・ファミリーマート吉野菖蒲谷店まで約400m
・吉野幼稚園まで約620m