物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 720万円 | 坪単価 | 坪14.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目 | ||
| アクセス | 南国『吉循バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公163.56㎡(49.47坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大明丘小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大明公園 徒歩3分 (約200m) 山形屋ストア大明ヶ丘店 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート 大明ヶ丘店 徒歩7分 (約510m) ドラッグストアモリ 吉野店 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ・タイヨー吉野店まで約600m ・南向き 日当たり良好 ・道路と段差無 ・大明丘小学校まで徒歩13分(約1000m) ・吉野中学校まで徒歩22分(約1700m) ・大明公園まで徒歩3分(約200m) ・山形屋ストア大明ヶ丘店まで徒歩6分(約470m) ・ファミリーマート 大明ヶ丘店まで徒歩7分(約510m) ・タイヨー吉野店まで徒歩8分(約600m) ・ドラッグストアモリ 吉野店まで徒歩13分(約990m) |
||
| 物件番号 | 2270567 | 取引態様 | 一般媒介 |


































担当エージェント:古別府 幸平
●周辺環境●
・大明丘小学校まで徒歩13分(約1000m)
・吉野中学校まで徒歩22分(約1700m)
・大明公園まで徒歩3分(約200m)
・山形屋ストア大明ヶ丘店まで徒歩6分(約470m)
・ファミリーマート 大明ヶ丘店まで徒歩7分(約510m)
・タイヨー吉野店まで徒歩8分(約600m)
・ドラッグストアモリ 吉野店まで徒歩13分(約990m)
◇◇買替の方、自己資金の少ない方、勤続年数短い方、自営業の方
住宅ローンにご不安のある方、他社で住宅ローンに落ちてしまった方など、お気軽にご相談ください◇◇