物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,003.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 796万円 | 間取り | 3DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂元町 | ||
| アクセス | 南国『日枝神社前バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公57.71㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公370.24㎡(111.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂元台小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 坂元中学校 徒歩16分 (約1230m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 坂元台小学校 徒歩5分 (約390m) 坂元中学校 徒歩16分 (約1230m) 坂元郵便局 徒歩8分 (約580m) 鹿児島相互信用金庫 坂元支店 徒歩8分 (約620m) 坂元幼稚園 徒歩10分 (約740m) 鹿児島商業高校 徒歩10分 (約780m) ローソン鹿児島玉里団地店 徒歩13分 (約1000m) 坂元公園 徒歩13分 (約1020m) 南日本銀行玉里支店 徒歩14分 (約1100m) タイヨー玉里団地店 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | ・日当たり良好 ・坂元台小学校まで徒歩5分(約390m) ・坂元中学校まで徒歩16分(約1230m) ・坂元郵便局まで徒歩8分(約580m) ・鹿児島相互信用金庫 坂元支店まで徒歩8分(約620m) ・坂元幼稚園まで徒歩10分(約740m) ・鹿児島商業高校まで徒歩10分(約780m) ・ローソン鹿児島玉里団地店まで徒歩13分(約1000m) ・坂元公園まで徒歩13分(約1020m) ・南日本銀行玉里支店まで徒歩14分(約1100m) ・タイヨー玉里団地店まで徒歩15分(約1170m) |
||
| 物件番号 | 4327361 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
207.64万円
借入金額
1,003.64万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せ頂くか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



































・日当たり良好
・坂元台小学校まで徒歩5分(約390m)
・坂元中学校まで徒歩16分(約1230m)
・坂元郵便局まで徒歩8分(約580m)
・鹿児島相互信用金庫 坂元支店まで徒歩8分(約620m)
・坂元幼稚園まで徒歩10分(約740m)
・鹿児島商業高校まで徒歩10分(約780m)
・ローソン鹿児島玉里団地店まで徒歩13分(約1000m)
・坂元公園まで徒歩13分(約1020m)
・南日本銀行玉里支店まで徒歩14分(約1100m)
・タイヨー玉里団地店まで徒歩15分(約1170m)