販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 880万円 |
- |
209.59m2 (63.40坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 吉野町/4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 880万円 ~880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国 新堀バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 209.59㎡ ~209.59㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 吉野小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 吉野中学校 徒歩22分 ~22分 (約1720m ~1720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・タイヨー吉野店まで約820m ④1934799 | ||
| 分譲地番号 | 100989 | ||


































