販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,230万円 |
- |
171.57m2 (51.89坪) |
50%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 1,230万円 |
- |
173.65m2 (52.52坪) |
50%/80% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 |
![]() 1,130万円 |
- |
169.65m2 (51.31坪) |
50%/80% |
|
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 1,330万円 |
- |
166.38m2 (50.32坪) |
50%/80% |
|
| 9号地 |
![]() 1,230万円 |
- |
167.02m2 (50.52坪) |
50%/80% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
整形地
開発分譲地内
陽当り良好
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 坂元町/15区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 14戸 | 総区画数 | 15戸 |
| 価格 | 1,150万円 ~1,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 1200.00万円 ~1300.00万円(4戸) | ||
| 交通 |
市営 玉里団地東バス停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 166.38㎡ ~177.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂元台小学校 徒歩4分 ~4分 (約320m ~320m) | ||
| 中学校区 | 坂元中学校 徒歩9分 ~9分 (約670m ~670m) | ||
| 周辺環境情報 |
タイヨー玉里団地店 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 470m) 坂元郵便局 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) 鹿児島相互信用金庫 坂元支店 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) ファミリーマート坂元店 徒歩7分 ~ 8分 (約520m ~ 630m) ローソン鹿児島玉里団地店 徒歩7分 ~ 7分 (約490m ~ 490m) 南日本銀行玉里支店 徒歩7分 ~ 8分 (約490m ~ 590m) ファミリーマート 玉里団地店 徒歩7分 ~ 8分 (約550m ~ 640m) モンキープラザ 徒歩7分 ~ 9分 (約500m ~ 700m) |
||
| 備考 | ・タイヨー玉里団地店まで約470m ・ファミリーマート坂元店まで約520m | ||
| 分譲地番号 | 179032 | ||


































