販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 980万円 |
- |
115.33m2 (34.88坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 明和1丁目/2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 980万円 ~980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国 県営住宅前バス停 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 115.33㎡ ~115.33㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明和小学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 中学校区 | 明和中学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 周辺環境情報 |
山形屋ショッピングプラザ明和店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) みのり保育園 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) 鹿児島銀行明和支店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 備考 | ・みのり幼稚園まで約350m ・閑静な住宅街の一画 | ||
| 分譲地番号 | 192684 | ||


































