物件の特徴
主な設備
都市ガス
主な特徴
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 930万円 | 坪単価 | 坪18.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 C号地 | ||
| アクセス | 南国『中学校前バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公169.15㎡(51.16坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩4分 (約270m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野中学校 徒歩4分 (約270m) 吉野小学校 徒歩12分 (約930m) 吉野生協クリニック 徒歩3分 (約230m) ドラッグイレブン吉野店 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン鹿児島吉野帯迫中央店 徒歩6分 (約450m) 帯迫北公園 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート吉野一丁目店 徒歩7分 (約490m) 鹿児島市役所吉野支所 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | ・せい馬山広場まで約190m ・建築条件なし ・南向き、日当たり良好 ・吉野中学校まで徒歩4分(約270m) ・吉野小学校まで徒歩12分(約930m) ・吉野生協クリニックまで徒歩3分(約230m) ・ドラッグイレブン吉野店まで徒歩4分(約290m) ・セブンイレブン鹿児島吉野帯迫中央店まで徒歩6分(約450m) ・帯迫北公園まで徒歩6分(約450m) ・ファミリーマート吉野一丁目店まで徒歩7分(約490m) ・鹿児島市役所吉野支所まで徒歩12分(約960m) |
||
| 物件番号 | 3388120 | 取引態様 | 一般媒介 |


































担当エージェント:古別府 幸平
この不動産は、鹿児島市吉野町に位置する土地の物件です。所在地は鹿児島市吉野町2390-3 C号地で、3区画の土地が販売されています。土地面積は169.15㎡(51.16坪)で、南向きで日当たり良好な立地です。建築条件はありませんので、ご希望に合わせて自由なプランで建築が可能です。最寄りの中学校前バス停までは徒歩4分とアクセスも便利です。また、吉野小学校までは徒歩12分(約930m)、吉野中学校までは徒歩4分(約270m)となっています。用途地域は1種低層の市街化区域に指定されており、建ぺい率50%、容積率80%が適用されています。現在は更地の状態となっていますので、お客様のご要望に合わせた建物を建てることができます。この不動産についての詳細やご不明点については、お気軽にご相談ください。