販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,802万円 |
- |
165.50m2 (50.06坪) |
50%/80% |
|
| 5号地 |
![]() 1,752万円 |
- |
165.50m2 (50.06坪) |
50%/80% |
|
| 6号地 |
![]() 1,584万円 |
- |
149.63m2 (45.26坪) |
50%/80% |
|
| 7号地 |
![]() 1,550万円 |
- |
146.43m2 (44.29坪) |
50%/80% |
|
| 8号地 |
![]() 1,585万円 |
- |
149.78m2 (45.30坪) |
50%/80% |
|
| 9号地 |
![]() 1,821万円 |
- |
162.76m2 (49.23坪) |
50%/80% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 明和5丁目/10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 10戸 | |
| 価格 | 1,550万円 ~1,821万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南国 明和北バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 146.43㎡ ~165.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明和小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 明和中学校 徒歩14分 ~14分 (約1070m ~1070m) | ||
| 周辺環境情報 | ファミリーマート 永吉二丁目店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) | ||
| 備考 | ・西ケ迫公園まで約370m ・ファミリーマート永吉二丁目店まで約800m ・桜島眺望良好 | ||
| 分譲地番号 | 211326 | ||





































