物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪7.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | ||
| アクセス | 南国『中別府バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公811㎡(245.32坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉野東小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 吉野東中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野東小学校 徒歩12分 (約900m) 吉野東中学校 徒歩12分 (約900m) 吉野東公園 徒歩6分 (約460m) ちはなこども園 徒歩9分 (約720m) よしや交通 徒歩11分 (約820m) ローソン吉野菖蒲谷店 徒歩11分 (約850m) ファミリーマート吉野菖蒲谷店 徒歩15分 (約1160m) 中ノ町公民館 徒歩18分 (約1380m) ありきストアー 徒歩18分 (約1420m) 菖蒲谷郵便局 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 備考 | ・南面道路 ・吉野東小学校まで徒歩12分(約900m) ・吉野東中学校まで徒歩12分(約900m) ・吉野東公園まで徒歩6分(約460m) ・ちはなこども園まで徒歩9分(約720m) ・よしや交通まで徒歩11分(約820m) ・ローソン吉野菖蒲谷店まで徒歩11分(約850m) ・ファミリーマート吉野菖蒲谷店まで徒歩15分(約1160m) ・中ノ町公民館まで徒歩18分(約1380m) ・ありきストアーまで徒歩18分(約1420m) ・菖蒲谷郵便局まで徒歩18分(約1440m) |
||
| 物件番号 | 4590130 | 取引態様 | 媒介 |


































・吉野東小学校まで徒歩12分(約900m)
・吉野東中学校まで徒歩12分(約900m)
・吉野東公園まで徒歩6分(約460m)
・ちはなこども園まで徒歩9分(約720m)
・よしや交通まで徒歩11分(約820m)
・ローソン吉野菖蒲谷店まで徒歩11分(約850m)
・ファミリーマート吉野菖蒲谷店まで徒歩15分(約1160m)
・中ノ町公民館まで徒歩18分(約1380m)
・ありきストアーまで徒歩18分(約1420m)
・菖蒲谷郵便局まで徒歩18分(約1440m)