物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
建築条件無
・建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます
・弊社でもお客様のご予算に合わせて建築プランのご提案致します
●弊社建物は、下記プランから選べます●
・YOKAIE 900万円台からの家づくり
・CUBEY キュートなデザインハウス
・みなみの家
・niko and EDIT HOUSE ニコアンドが編集する家
どのプランも平屋建てに対応可能です。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 1,960万円 | 坪単価 | 坪26.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市玉里団地1丁目 | ||
| アクセス | JR九州新幹線『鹿児島中央』 バス乗車31分 市営 玉里団地福祉館下バス停 停 徒歩2分 (約160m) JR鹿児島本線『鹿児島中央』 バス乗車31分 市営 玉里団地福祉館下バス停 停 徒歩2分 (約160m) JR日豊本線『鹿児島中央』 バス乗車31分 市営 玉里団地福祉館下バス停 停 徒歩2分 (約160m) 市営『玉里団地福祉館下バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公243.88㎡(73.77坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 間口 約16.14m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂元小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 坂元中学校 徒歩12分 (約920m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 坂元小学校 徒歩14分 (約1050m) 坂元中学校 徒歩12分 (約920m) 玉里団地福祉館 徒歩2分 (約140m) 玉里第七公園 徒歩3分 (約210m) うちの幼稚園 徒歩6分 (約440m) タイヨー玉里団地店 徒歩6分 (約480m) 南日本銀行玉里支店 徒歩7分 (約490m) モンキープラザ 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート 玉里団地店 徒歩7分 (約540m) 日当平郵便局 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | ・閑静な住宅地の一画 ・坂元小学校まで徒歩14分(約1050m) ・坂元中学校まで徒歩12分(約920m) ・玉里団地福祉館まで徒歩2分(約140m) ・玉里第七公園まで徒歩3分(約210m) ・うちの幼稚園まで徒歩6分(約440m) ・タイヨー玉里団地店まで徒歩6分(約480m) ・南日本銀行玉里支店まで徒歩7分(約490m) ・モンキープラザまで徒歩7分(約500m) ・ファミリーマート 玉里団地店まで徒歩7分(約540m) ・日当平郵便局まで徒歩10分(約770m) |
||
| 物件番号 | 4680542 | 取引態様 | 専任媒介 |


































担当エージェント:内田 仁
●イチ押しポイント●
・建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます
・敷地73.77坪!平屋用地としてもいかがでしょうか
●周辺環境●
・坂元小学校まで徒歩14分(約1050m)
・坂元中学校まで徒歩12分(約920m)
・玉里団地福祉館まで徒歩2分(約140m)
・玉里第七公園まで徒歩3分(約210m)
・うちの幼稚園まで徒歩6分(約440m)
・タイヨー玉里団地店まで徒歩6分(約480m)
・南日本銀行玉里支店まで徒歩7分(約490m)
・モンキープラザまで徒歩7分(約500m)
・ファミリーマート 玉里団地店まで徒歩7分(約540m)
・日当平郵便局まで徒歩10分(約770m)
◇◇買替の方、自己資金の少ない方、勤続年数短い方、自営業の方
住宅ローンにご不安のある方、他社で住宅ローンに落ちてしまった方など、お気軽にご相談ください◇◇