販売状況
| 5号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号棟 |
![]() 2,950万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) |
208.52m2 (63.07坪) |
50%/150% |
物件の設備
オール電化
公営水道
側溝
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 姶良市加治木町/9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 9戸 | |
| 価格 | 2,950万円 ~2,950万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR 錦江駅 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 208.52㎡ ~208.52㎡ | ||
| 建物面積 | 115.93㎡ ~115.93㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 加治木小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 加治木中学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 周辺環境情報 | ファミリーマートはとや加治木バイパス店 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) | ||
| 備考 | ・加治木中央交番まで約210m ・実窓寺公園まで約240m | ||
| 分譲地番号 | 202136 | ||

値下げ物件
































